Sistemi Operativi (Settembre 2010)
| Sistema operativo | Accessi | |  | Windows XP | 397 179 | (61.46%)
(65.57%) |  | Windows NT 4 | 106 31 | (16.41%)
(11.36%) |  | Windows Vista | 63 36 | (9.75%)
(13.19%) |  | Mac | 41 15 | (6.35%)
(5.49%) |  | Linux | 18 2 | (2.79%)
(0.73%) |  | Windows ME | 7 1 | (1.08%)
(0.37%) |  | Windows Server 2003 | 5 2 | (0.77%)
(0.73%) |  | Spider | 3 2 | (0.46%)
(0.73%) |  | Symbian | 3 2 | (0.46%)
(0.73%) |  | Windows 2000 | 1 1 | (0.15%)
(0.37%) |  | Altri | 1 1 | (0.15%)
(0.37%) |  | Windows 98 | 1 1 | (0.15%)
(0.37%) | | Pagine visitate Visitatori | |
Browsers (Settembre 2010)
| Browser | Accessi | |  | Explorer 8.0 | 221 86 | (34.21%)
(31.5%) |  | Firefox 3.6.8 | 176 81 | (27.24%)
(29.67%) |  | Explorer 7.0 | 79 33 | (12.23%)
(12.09%) |  | Safari 533.4 | 31 16 | (4.8%)
(5.86%) |  | Firefox 3.6.3 | 24 5 | (3.72%)
(1.83%) |  | Explorer 6.0 | 20 13 | (3.1%)
(4.76%) |  | Firefox 3.5.11 | 17 4 | (2.63%)
(1.47%) |  | Safari 533.17.8 | 10 6 | (1.55%)
(2.2%) |  | Safari 531.9 | 8 1 | (1.24%)
(0.37%) |  | Explorer 5.5 | 7 1 | (1.08%)
(0.37%) |  | Firefox 3.6.4 | 7 1 | (1.08%)
(0.37%) |  | Firefox 3.6.6 | 6 4 | (0.93%)
(1.47%) |  | Firefox 3.5.3 | 4 1 | (0.62%)
(0.37%) |  | Firefox 3.5.7 | 4 1 | (0.62%)
(0.37%) |  | Safari 312.6 | 3 1 | (0.46%)
(0.37%) |  | Safari 413 | 3 2 | (0.46%)
(0.73%) |  | Opera 9.80 | 3 2 | (0.46%)
(0.73%) |  | Safari 6531.22.7 | 3 1 | (0.46%)
(0.37%) |  | Safari 530.19 | 3 1 | (0.46%)
(0.37%) |  | Mozilla 1.7.11 | 2 1 | (0.31%)
(0.37%) |  | Safari 531.22.7 | 2 1 | (0.31%)
(0.37%) |  | Firefox 2.0.0.20 | 2 2 | (0.31%)
(0.73%) |  | Googlebot 2.1 | 2 1 | (0.31%)
(0.37%) |  | Firefox 2.0 | 2 1 | (0.31%)
(0.37%) |  | Firefox 3.0.19 | 1 1 | (0.15%)
(0.37%) |  | Safari 531.21.10 | 1 1 | (0.15%)
(0.37%) |  | Firefox 3.5.5 | 1 1 | (0.15%)
(0.37%) |  | Safari 533.16 | 1 1 | (0.15%)
(0.37%) |  | Java VM 1.6.0 | 1 1 | (0.15%)
(0.37%) |  | CLDSonyEricssonP800 | 1 1 | (0.15%)
(0.37%) |  | Firefox 3.0.17 | 1 1 | (0.15%)
(0.37%) | | Pagine visitate Visitatori | |
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 5 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|